Neujahrsturnier 2020

Das Neujahrsturnier 2020 fand in drei Gruppen nach Schweizer System statt. Die Bedenkzeit betrug 20 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.

Sieger Gruppe A: Timm Linnebuhr

Sieger Gruppe B: Ulf Langreder

Sieger Jugendgruppe: Maximilian Jung


Gruppe A

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Timm L. 4.0 11.5 66.0
2 Hans-Jürgen 3.5 13.5 59.5
3 Valeriy 2.5 13.0 61.0
4 Nico 2.5 12.5 65.5
5 Siyuan 2.5 11.0 65.0
6 Leonid 2.0 13.5 59.0
7 Malte 2.0 11.5 64.5
8 Rohat 1.0 13.5 59.5
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Siyuan 5W- 7S0 6W½ 8S1 2W1 2.5 11.0 65.0
2 Hans-Jürgen 6S1 4W½ 3S1 5W1 1S0 3.5 13.5 59.5
3 Timm L. 7W1 5S1 2W0 4S1 8W1 4.0 11.5 66.0
4 Nico 8S1 2S½ 7W1 3W0 7S0 2.5 12.5 65.5
5 Valeriy 1S+ 3W0 8W1 2S0 6W½ 2.5 13.0 61.0
6 Malte 2W0 8S0 1S½ 7W1 5S½ 2.0 11.5 64.5
7 Leonid 3S0 1W1 4S0 6S0 4W1 2.0 13.5 59.0
8 Rohat 4W0 6W1 5S0 1W0 3S0 1.0 13.5 59.5

Gruppe B

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Ulf 4.0 12.0 65.0
2 Goran 3.0 14.0 59.0
3 René 3.0 13.0 63.0
4 Patrick 3.0 11.0 66.0
5 Timm M. 3.0 10.0 67.0
6 Jürgen 2.0 14.0 59.0
7 Willi 1.0 13.0 61.0
8 Daniel 1.0 13.0 60.0
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Goran 3W1 2W0 5S1 4S1 7W0 3.0 14.0 59.0
2 Ulf 8W1 1S1 6W1 7S1 4W0 4.0 12.0 65.0
3 Timm M. 1S0 8W1 7S0 6W1 5W1 3.0 10.0 67.0
4 Patrick 6S0 5W1 8S1 1W0 2S1 3.0 11.0 66.0
5 Willi 7S0 4S0 1W0 8W1 3S0 1.0 13.0 61.0
6 Jürgen 4W1 7W1 2S0 3S0 8S0 2.0 14.0 59.0
7 René 5W1 6S0 3W1 2W0 1S1 3.0 13.0 63.0
8 Daniel 2S0 3S0 4W0 5S0 6W1 1.0 13.0 60.0

Jugendgruppe

Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Ngan Ha 4W1 7S0 3W0 2W0 8S1 2.0 12.5 64.0
2 Elias 3W- 8S1 6W1 1S1 7W1 4.0 12.0 66.0
3 Emir Kaan 2S+ 5W½ 1S1 7S0 4W½ 3.0 14.0 61.0
4 Collin M. 1S0 6W0 8S0 5W0 3S½ 0.5 11.5 62.0
5 Colin L. 8W1 3S½ 7W0 4S1 6W1 3.5 10.5 65.0
6 Enes 7W0 4S1 2S0 8W1 5S0 2.0 13.0 60.5
7 Maximilian 6S1 1W1 5S1 3W1 2S0 4.0 14.5 62.0
8 Jeraldo 5S0 2W0 4W1 6S0 1W0 1.0 12.0 59.5
Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Maximilian 4.0 14.5 62.0
2 Elias 4.0 12.0 66.0
3 Colin L. 3.5 10.5 65.0
4 Emir Kaan 3.0 14.0 61.0
5 Enes 2.0 13.0 60.5
6 Ngan Ha 2.0 12.5 64.0
7 Jeraldo 1.0 12.0 59.5
8 Collin M. 0.5 11.5 62.0