Schnellschach-Meisterschaft 2018

Schnellschach-Meister 2018 ist Boris Cvjetic

 

2. Platz: Hartmut Langanke

3. Platz René Mrotzek

Die Schnellschach-Meisterschaft wird an zwei Tagen und über zwei Turniere nach Schweizer System mit jeweils fünf Runden gespielt. Dabei gehen die beiden besten Wertungen in die Endwertung ein. Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler ohne Inkrement.

Endstand

Rang Punkte Buchholz
1) Boris 7,0 29,5
2) Hartmut 7,0 27,0
3) Rene 6,5 27,5
4) Timm 6,5 24,0
5) Rasim 5,0 24,5
6) Ulf 4,0 21,5
7) Elias 3,5 21,5

turnier 1 (13.12.2018)

Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Boris 4.0 16.0 62.5
2 Timm L. 4.0 12.5 70.5
3 Rene 3.0 15.0 64.5
4 Hartmut 3.0 13.5 61.5
5 Andreas 3.0 12.5 70.5
6 Ulf 3.0 9.0 62.5
7 Rasim 2.0 13.5 59.5
8 Jonas 2.0 10.0 60.5
9 Willi 0.5 12.5 54.5
10 Elias 0.5 10.5 58.5
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Elias 10S0 8W0 6S0 5W½ 7S0 0.5 10.5 58.5
2 Rene 8S1 6W1 9S½ 4W½ 3W0 3.0 15.0 64.5
3 Timm L. 5S1 10W1 4S0 6W1 2S1 4.0 12.5 70.5
4 Boris 9W½ 7S1 3W1 2S½ 10W1 4.0 16.0 62.5
5 Willi 3W0 9S0 7W0 1S½ 8W0 0.5 12.5 54.5
6 Rasim 7W1 2S0 1W1 3S0 9W0 2.0 13.5 59.5
7 Ulf 6S0 4W0 5S1 8S1 1W1 3.0 9.0 62.5
8 Jonas 2W0 1S1 10S0 7W0 5S1 2.0 10.0 60.5
9 Andreas 4S½ 5W1 2W½ 10S0 6S1 3.0 12.5 70.5
10 Hartmut 1W1 3S0 8W1 9W1 4S0 3.0 13.5 61.5

turnier 2 (20.12.2018)

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Langanke, Hartmut 4.0 13.5 67.5
2 Mrotzek, René 3.5 12.5 63.5
3 Schmidt, Günter 3.0 16.0 61.5
4 Cvjetic, Boris 3.0 13.5 61.5
5 Turski, Malte 3.0 13.0 65.5
6 Hrvat, Rasim 3.0 11.0 64.0
7 Linnebuhr, Timm 2.5 11.5 63.5
8 Lu, Siyuan 2.0 10.0 59.0
9 Langreder, Ulf 1.0 12.5 61.0
10 Lu, Elias 0.0 11.5 58.0
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Schmidt, Günter 6W1 4S1 8S0 5W1 7S0 3.0 16.0 61.5
2 Lu, Siyuan 7S0 8W0 4W0 9S1 10W1 2.0 10.0 59.0
3 Cvjetic, Boris 8W1 5S0 6W0 10S1 4W1 3.0 13.5 61.5
4 Linnebuhr, Timm 9S1 1W0 2S1 7W½ 3S0 2.5 11.5 63.5
5 Langanke, Hartmut 10W1 3W1 7S1 1S0 6W1 4.0 13.5 67.5
6 Turski, Malte 1S0 9W1 3S1 8W1 5S0 3.0 13.0 65.5
7 Mrotzek, René 2W1 10S1 5W0 4S½ 1W1 3.5 12.5 63.5
8 Hrvat, Rasim 3S0 2S1 1W1 6S0 9W1 3.0 11.0 64.0
9 Lu, Elias 4W0 6S0 10W0 2W0 8S0 0.0 11.5 58.0
10 Langreder, Ulf 5S0 7W0 9S1 3W0 2S0 1.0 12.5 61.0