Die Vereinsmeisterschaft ist ein Turnier nach Schweizer System über sieben Runden, bei dem möglichst Tabellennachbarn gegeneinander gelost werden.
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge und weitere 30 Minuten für den Rest der Partie. Das Turnier steht allen Vereinsmitgliedern offen. Der Sieger darf sich "Vereinsmeister 2026" nennen.
| Anmeldung | über [email protected] |
| Anmeldefrist | 11. Juni |
| Bedenkzeit | 90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten für restliche Partie |
| Partiebeginn | 19:00 |
| Karenzzeit | 1 Stunde |
| Absagen | Muss eine Partie verlegt werden, muss der absagende Spieler spätestens bis 12:00 am Spieltag den Turnierleiter informiert haben. Sonst droht eine kampflose Niederlage. |
| Platz | Spieler | Punkte | BH | FBH | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Welsch | 2 | 2 | 4 | 1699 |
| 2 | Patrick Mädje | 2 | 2 | 4 | 1554 |
| 3 | Simon Aengenheyster | 2 | 1 | 5 | 1804 |
| 4 | Timm Max | 1 | 2 | 5 | 1294 |
| 5 | Jan Bethge | 1 | 2 | 4 | 1516 |
| 6 | Georg Ehlers | 1 | 2 | 4 | 1439 |
| 7 | Maximilian Jung | 1 | 2 | 3 | 1549 |
| 8 | Julius Moosmann | 1 | 2 | 2 | 956 |
| 9 | Valeriy Ilyanoj | 1 | 1 | 3 | 1428 |
| 10 | Michael Haack | 1 | 1 | 1 | 1648 |
| 11 | Bálint Szikszai | 1 | 1 | 1 | 1501 |
| 12 | Lasse zum Felde | 1 | 1 | 1 | 1035 |
| 13 | Pawel Budzisz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1601 |
| 14 | René Mrotzek | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1599 |
| 15 | Ulf Langreder | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1393 |
| 16 | Paul Monderkamp | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1383 |
| 17 | Heinrich Bode | 0 | 3 | 3 | 1492 |
| 18 | Atanas Köhler | 0 | 2 | 4 | 1221 |
| 19 | Collin Mrotzek | 0 | 2 | 3 | 1041 |
Spielfrei: Collin
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Simon | Michael | |
| Patrick | Lothar | |
| Pawel | Valeriy | |
| Ulf | René | |
| Paul | Maximilian | |
| Jan | Timm | |
| Georg | Bálint | |
| Julius | Lasse | |
| Heinrich | Atanas |
Spielfrei: Lasse
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Maximilian | Simon | 0:1 |
| Lothar | Jan | 1:0 |
| Bálint | Michael | |
| Patrick | Julius | 1:0 |
| Pawel | René | |
| Paul | Ulf | |
| Heinrich | Timm | 0:1 |
| Atanas | Georg | 0:1 |
| Valeriy | Collin | 1:0 |
Spielfrei: Julius
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Simon | Heinrich | 1:0 |
| Georg | Lothar | 0:1 |
| Michael | Valeriy | 1:0 |
| Ulf | Pawel | 0.5:0.5 |
| René | Paul | 0.5:0.5 |
| Timm | Patrick | 0:1 |
| Maximilian | Atanas | 1:0 |
| Collin | Jan | 0:1 |
| Bálint | Lasse | 1:0 |