Blitzmeisterschaft 2025

Die Blitzmeisterschaft wird an drei Tagen und über drei Turniere nach Schweizer System mit jeweils sieben Runden gespielt. Dabei gehen die beiden besten Wertungen in die Endwertung ein. Die Bedenkzeit ist 5+0.

Niklas ist Blitzmeister 2025


Turnier 3

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Niklas 6.0 31.5 182.0
2 Niniko 6.0 27.5 192.0
3 René 6.0 27.0 197.0
4 Timm 4.5 21.0 172.0
5 Hans Jürgen 4.0 32.5 188.5
6 Michael 4.0 29.0 180.0
7 Balint 4.0 25.5 180.0
8 Gunnar 3.5 26.5 178.5
9 Bartek 3.5 23.0 173.5
10 Atanas 3.5 18.5 161.0
11 Pawel 3.0 28.0 172.0
12 Jan 3.0 25.0 171.5
13 Vaisakh 3.0 23.5 168.5
14 Ulf 3.0 21.0 151.5
15 Patrick Menßen 2.0 21.5 157.5
16 Venkatabaskar 2.0 19.0 153.0
17 Aswin 2.0 18.0 158.5
18 Collin 0.0 23.0 150.0
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 Jan 5S0 18W1 10S1 15W0 2S0 13W0 3W1 3.0 25.0 171.5
2 Timm 12W˝ 3S1 7W1 11S0 1W1 8S0 13S1 4.5 21.0 172.0
3 Collin 9S0 2W0 14S0 4S0 12W0 18W0 1S0 0.0 23.0 150.0
4 Aswin 11W0 7S0 18S0 3W1 17S0 14W0 12W1 2.0 18.0 158.5
5 Niniko 1W1 9W0 17S1 14S1 8W1 16S1 15W1 6.0 27.5 192.0
6 Bartek 15S0 14W1 16S0 17W˝ 18S1 10W0 7S1 3.5 23.0 173.5
7 Ulf 13S0 4W1 2S0 10W0 14W1 12S1 6W0 3.0 21.0 151.5
8 Niklas 18S1 17W1 15S1 9W1 5S0 2W1 11S1 6.0 31.5 182.0
9 René 3W1 5S1 11W1 8S0 16W1 15W1 10S1 6.0 27.0 197.0
10 Balint 16S1 15W0 1W0 7S1 13W1 6S1 9W0 4.0 25.5 180.0
11 Michael 4S1 13W1 9S0 2W1 15S0 17W1 8W0 4.0 29.0 180.0
12 Venkatabaskar 2S˝ 16W0 13S0 18W˝ 3S1 7W0 4S0 2.0 19.0 153.0
13 Vaisakh 7W1 11S0 12W1 16W0 10S0 1S1 2W0 3.0 23.5 168.5
14 Patrick Menßen 17S0 6S0 3W1 5W0 7S0 4S1 18W0 2.0 21.5 157.5
15 Hans Jürgen 6W1 10S1 8W0 1S1 11W1 9S0 5S0 4.0 32.5 188.5
16 Pawel 10W0 12S1 6W1 13S1 9S0 5W0 17S0 3.0 28.0 172.0
17 Gunnar 14W1 8S0 5W0 6S˝ 4W1 11S0 16W1 3.5 26.5 178.5
18 Atanas 8W0 1S0 4W1 12S˝ 6W0 3S1 14S1 3.5 18.5 161.0

Turnier 2

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Niklas 6.0 26.5 185.5
2 Hans-Jürgen 5.5 28.0 180.0
3 Patrick Mädje 5.0 30.5 181.0
4 Michael 4.5 27.0 179.0
5 Vaisakh 4.5 25.0 159.5
6 Niniko 4.5 23.0 171.5
7 Balint 4.0 27.0 180.0
8 Gunnar 4.0 27.0 177.0
9 Malte 4.0 26.0 173.5
10 Pawel 4.0 25.0 173.5
11 Mads 4.0 18.5 150.5
12 Bartek 3.5 28.5 184.0
13 Atanas 3.5 25.5 181.0
14 René 3.5 23.0 176.5
15 Ulf 3.0 27.5 174.5
16 Timm M. 3.0 22.5 154.0
17 Jan 3.0 22.0 143.0
18 Aswin 2.5 26.0 143.5
19 Collin 2.0 20.5 136.5
20 Patrick Menßen 2.0 17.5 148.0
21 Venkatabaskar 1.0 23.5 135.0
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 Aswin 11S˝ 12W0 9S1 2S0 13W0 + 17W0 2.5 26.0 143.5
2 Atanas 12S˝ 4W1 11S0 1W1 19S0 16S0 5W1 3.5 25.5 181.0
3 Balint 16W1 8S1 14S0 17W1 6S0 20W0 19S1 4.0 27.0 180.0
4 Bartek 10W1 2S0 16W1 6S˝ 11W0 17S1 14S0 3.5 28.5 184.0
5 Collin 17W0 18S0 13W0 16S0 + 15S1 2S0 2.0 20.5 136.5
6 Gunnar 15W1 17S1 7S0 4W˝ 3W1 10S˝ 11W0 4.0 27.0 177.0
7 Hans-Jürgen 18W1 21S1 6W1 14S1 12W0 11S1 13W˝ 5.5 28.0 180.0
8 Jan 13S1 3W0 20W0 21S1 10W0 9S0 + 3.0 22.0 143.0
9 Mads 14S0 10S0 1W0 + 21W1 8W1 18S1 4.0 18.5 150.5
10 Malte 4S0 9W1 19S1 20W0 8S1 6W˝ 16S˝ 4.0 26.0 173.5
11 Michael 1W˝ 15S1 2W1 12W0 4S1 7W0 6S1 4.5 27.0 179.0
12 Niklas 2W˝ 1S1 21W1 11S1 7S1 14W1 20S˝ 6.0 26.5 185.5
13 Niniko 8W0 16S0 5S1 18W1 1S1 19W1 7S˝ 4.5 23.0 171.5
14 Patrick Mädje 9W1 19S1 3W1 7W0 20S1 12S0 4W1 5.0 30.5 181.0
15 Patrick Menßen 6S0 11W0 + 19W0 18S0 5W0 21S1 2.0 17.5 148.0
16 Pawel 3S0 13W1 4S0 5W1 17S˝ 2W1 10W˝ 4.0 25.0 173.5
17 René 5S1 6W0 18S1 3S0 16W˝ 4W0 1S1 3.5 23.0 176.5
18 Timm M. 7S0 5W1 17W0 13S0 15W1 21S1 9W0 3.0 22.5 154.0
19 Ulf 20S1 14W0 10W0 15S1 2W1 13S0 3W0 3.0 27.5 174.5
20 Vaisakh 19W0 + 8S1 10S1 14W0 3S1 12W˝ 4.5 25.0 159.5
21 Venkatabaskar + 7W0 12S0 8W0 9S0 18W0 15W0 1.0 23.5 135.0

Turnier 1

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Niniko 6.0 30.0 201.0
2 Hans-Jürgen 6.0 29.5 191.5
3 Niklas 5.0 31.0 187.5
4 Gunnar 5.0 25.0 169.0
5 Michael 4.5 29.0 182.0
6 Malte 4.5 23.5 172.5
7 Balint 4.0 30.0 196.5
8 Simon 4.0 27.5 183.5
9 Timm 4.0 23.5 177.0
10 René 3.5 29.0 182.5
11 Pawel 3.5 27.5 180.0
12 Vaisakh 3.5 23.5 178.0
13 Bartek 3.5 23.0 165.5
14 Goran 3.0 26.5 176.0
15 Venkatabaskar 3.0 25.5 165.0
16 Patrick Mädje 3.0 21.5 155.0
17 Collin 3.0 20.5 160.0
18 Ulf 2.0 21.0 162.5
19 Aswin 2.0 17.5 151.0
20 Atanas 1.5 18.5 147.5
21 Patrick Menßen 1.5 18.0 143.0
22 Manuel 1.0 18.0 146.5
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 Malte 6W1 7S0 2W1 19S1 5W˝ 17W0 16S1 4.5 23.5 172.5
2 Patrick Mädje 13W1 15W0 1S0 22S1 16W0 19S0 4S1 3.0 21.5 155.0
3 Vaisakh 17W1 5W0 21S0 13S1 9W0 20W1 14S˝ 3.5 23.5 178.0
4 Aswin 5S0 17S0 20W0 6S˝ 13W˝ 22S+ 2W0 2.0 17.5 151.0
5 René 4W1 3S1 7W1 15W0 1S˝ 8S0 9W0 3.5 29.0 182.5
6 Atanas 1S0 10S0 22W0 4W˝ 20S0 13W1 12S0 1.5 18.5 147.5
7 Balint 10W1 1W1 5S0 9S0 21W1 14S1 18W0 4.0 30.0 196.5
8 Simon 16S˝ 20W1 18S˝ 21W1 10S0 5W1 17S0 4.0 27.5 183.5
9 Niklas 12S1 18W0 17S1 7W1 3S1 15W0 5S1 5.0 31.0 187.5
10 Michael 7S0 6W1 11S1 16W1 8W1 18S˝ 15S0 4.5 29.0 182.0
11 Timm 15S0 13W1 10W0 20S1 14W0 21S1 19W1 4.0 23.5 177.0
12 Collin 9W0 21S0 13S1 17W0 22W+ 16S0 6W1 3.0 20.5 160.0
13 Patrick Menßen 2S0 11S0 12W0 3W0 4S˝ 6S0 22W+ 1.5 18.0 143.0
14 Pawel 22W1 19S1 15S0 18W0 11S1 7W0 3W˝ 3.5 27.5 180.0
15 Hans-Jürgen 11W1 2S1 14W1 5S1 18W0 9S1 10W1 6.0 29.5 191.5
16 Bartek 8W˝ 22S1 19W0 10S0 2S1 12W1 1W0 3.5 23.0 165.5
17 Gunnar 3S0 4W1 9W0 12S1 19W1 1S1 8W1 5.0 25.0 169.0
18 Niniko 21W1 9S1 8W˝ 14S1 15S1 10W˝ 7S1 6.0 30.0 201.0
19 Venkatabaskar 20S1 14W0 16S1 1W0 17S0 2W1 11S0 3.0 25.5 165.0
20 Ulf 19W0 8S0 4S1 11W0 6W1 3S0 21W0 2.0 21.0 162.5
21 Goran 18S0 12W1 3W1 8S0 7S0 11W0 20S1 3.0 26.5 176.0
22 Manuel 14S0 16W0 6S1 2W0 12S- 4W- 13S- 1.0 18.0 146.5