Schnellschachmeisterschaft 2025

Die Schnellschachmeisterschaft wird an drei Tagen und über drei Turniere nach Schweizer System mit jeweils fünf Runden gespielt. Dabei gehen die beiden besten Wertungen in die Endwertung ein. Die Bedenkzeit ist 15+0.

Pawel ist Schnellschachmeister 2025


Abschlusstabelle

  Name Punkte Feinwertung
Pawel 8,0  26,5
2 Niniko 7,5 31,0
3 Michael 7,0 30,0
4 Timm M. 7,0 29,0
5 Simon 7,0 28,5
6 Malte 6,5 29,0
7 Vaisakh 6,0 31,5
8 René 6,0 25,5
9 Jan 5,5 26,0
10 Georg 5,0 24,0
11 Balint 5,0 22,5
12 Aswin 4,0 25,5
13 Bartek 4,0 24,0
14 Atanas 3,5 21,0
15 Goran 3,0 12,5
16 Collin 2,5 16,5
17 Venkatabaskar 2,0 12,5
18 Patrick Me. 1,0 10,5

Turnier 3

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Malte 4.0 15.0 66.0
2 Pawel 4.0 14.5 70.0
3 Niniko 3.5 16.0 67.5
4 Jan 3.0 14.0 69.0
5 Simon 3.0 14.0 67.5
6 René 3.0 13.0 68.5
7 Timm M. 3.0 10.0 54.5
8 Michael 2.5 14.5 59.0
9 Collin 2.5 8.0 49.5
10 Georg 2.0 12.5 56.0
11 Vaisakh 2.0 10.0 49.0
12 Atanas 1.5 12.5 46.0
13 Aswin 1.0 11.0 51.0
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Timm M. 4W0 8S1 7W1 3S0 + 3.0 10.0 54.5
2 Niniko 13W1 5S1 9S1 12W˝ 4W0 3.5 16.0 67.5
3 Michael 10S1 12W˝ 11S0 1W1 13S0 2.5 14.5 59.0
4 Malte 1S1 9W0 8S1 11W1 2S1 4.0 15.0 66.0
5 Vaisakh + 2W0 12S0 10W0 6S1 2.0 10.0 49.0
6 Aswin 9S0 + 13W0 7S0 5W0 1.0 11.0 51.0
7 Georg 12S0 10W1 1S0 6W1 11S0 2.0 12.5 56.0
8 Atanas 11S0 1W0 4W0 + 10S˝ 1.5 12.5 46.0
9 Pawel 6W1 4S1 2W0 13S1 12S1 4.0 14.5 70.0
10 Collin 3W0 7S0 + 5S1 8W˝ 2.5 8.0 49.5
11 René 8W1 13S0 3W1 4S0 7W1 3.0 13.0 68.5
12 Simon 7W1 3S˝ 5W1 2S˝ 9W0 3.0 14.0 67.5
13 Jan 2S0 11W1 6S1 9W0 3W1 3.0 14.0 69.0

Turnier 2

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Vaisakh 4.0 16.0 68.0
2 Timm M. 4.0 14.5 70.5
3 Michael 4.0 14.0 68.0
4 Pawel 3.5 13.5 69.0
5 Simon 3.0 16.5 64.5
6 Bálint 3.0 12.5 63.5
7 Georg 3.0 11.5 67.0
8 Malte 2.5 14.0 60.0
9 Jan 2.5 12.0 68.5
10 Aswin 2.0 14.0 58.5
11 Venkatabaskar 2.0 12.5 58.5
12 Atanas 2.0 10.5 57.0
13 Bartek 2.0 8.0 60.0
14 René 1.5 11.5 61.5
15 Patrick Menßen 1.0 10.5 52.5
16 Collin 0.0 8.5 53.0
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Malte 15S1 3W0 8S1 2W˝ 6S0 2.5 14.0 60.0
2 Pawel 6W1 12S0 14W1 1S˝ 13W1 3.5 13.5 69.0
3 Jan 10S1 1S1 12W0 4W0 16S˝ 2.5 12.0 68.5
4 Simon 5W1 7S1 11W0 3S1 12S0 3.0 16.5 64.5
5 Bartek 4S0 15W0 13W0 9S1 10W1 2.0 8.0 60.0
6 Bálint 2S0 10W1 16S1 7S0 1W1 3.0 12.5 63.5
7 Michael 13S1 4W0 15S1 6W1 11W1 4.0 14.0 68.0
8 Georg 12W0 13S1 1W0 10S1 14W1 3.0 11.5 67.0
9 Collin 16S0 14W0 10S0 5W0 15S0 0.0 8.5 53.0
10 Patrick Menßen 3W0 6S0 9W1 8W0 5S0 1.0 10.5 52.5
11 Timm M. 14S1 16W1 4S1 12W1 7S0 4.0 14.5 70.5
12 Vaisakh 8S1 2W1 3S1 11S0 4W1 4.0 16.0 68.0
13 Aswin 7W0 8W0 5S1 16W1 2S0 2.0 14.0 58.5
14 Venkatabaskar 11W0 9S1 2S0 15W1 8S0 2.0 12.5 58.5
15 Atanas 1W0 5S1 7W0 14S0 9W1 2.0 10.5 57.0
16 René 9W1 11S0 6W0 13S0 3W˝ 1.5 11.5 61.5

Turnier 1

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Niniko 4.0 15.0 66.5
2 Simon 4.0 12.0 72.5
3 Pawel 4.0 12.0 71.5
4 Michael 3.0 16.0 70.0
5 Timm 3.0 14.5 65.0
6 Goran 3.0 12.5 60.5
7 René 3.0 9.0 59.5
8 Bartek 2.0 16.0 60.5
9 Vaisakh 2.0 15.0 65.0
10 Aswin 2.0 11.5 64.5
11 Balint 2.0 10.0 52.5
12 Atanas 1.5 10.5 55.5
13 Georg 1.0 10.5 59.0
14 Omar 0.5 10.5 52.5
Fortschrittstabelle nach Runde 5
  Spieler 1 2 3 4 5 Punkte BH vBH
1 Timm 2W1 7S0 13W1 10S1 8W0 3.0 14.5 65.0
2 Goran 1S0 14W1 11S1 3W1 7S0 3.0 12.5 60.5
3 René 5W0 4W1 14S1 2S0 13W1 3.0 9.0 59.5
4 Balint 8W0 3S0 9W1 13S0 14W1 2.0 10.0 52.5
5 Bartek 3S1 8W0 12S0 11W1 6S0 2.0 16.0 60.5
6 Michael 10W1 12S1 7W0 8S0 5W1 3.0 16.0 70.0
7 Niniko 11S1 1W1 6S1 12W0 2W1 4.0 15.0 66.5
8 Pawel 4S1 5S1 10W0 6W1 1S1 4.0 12.0 71.5
9 Georg 12W0 10S0 4S0 14W1 11S0 1.0 10.5 59.0
10 Vaisakh 6S0 9W1 8S1 1W0 12S0 2.0 15.0 65.0
11 Aswin 7W0 13S1 2W0 5S0 9W1 2.0 11.5 64.5
12 Simon 9S1 6W0 5W1 7S1 10W1 4.0 12.0 72.5
13 Atanas 14S˝ 11W0 1S0 4W1 3S0 1.5 10.5 55.5
14 Omar 13W˝ 2S0 3W0 9S0 4S0 0.5 10.5 52.5