Blitzmeisterschaft 2024

Die Blitzmeisterschaft wird an drei Tagen und über drei Turniere nach Schweizer System mit jeweils sieben Runden gespielt. Dabei gehen die beiden besten Wertungen in die Endwertung ein. Die Bedenkzeit ist 5+0.

Boris ist Blitzmeister 2024


Abschlusstabelle

  Name Punkte Feinwertung
1 Boris 11,5  
2 Michael 11,0  
3 René 9,5  
  Timm 8,5  
  Pawel 8,0  
  Bartek 7,5 53,5
  Gunnar 7,5 43,0
  Ulf 7,0 41,5
  Maxi 7,0 25,5
  Mads 6,5  
  Malte 6,0  
  Atanas 4,0  
  Simon J. 3,5  

Turnier 3

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Maxi 7.0 25.5 193.5
2 Boris 5.5 28.0 187.5
3 Michael 5.0 29.0 178.5
4 René 4.0 29.0 168.0
5 Bartek 3.5 30.0 177.5
6 Hartmut 3.5 24.5 177.0
7 Mads 3.5 22.5 179.5
8 Ulf 3.0 28.5 170.5
9 Timm 3.0 21.0 166.0
10 Leander 3.0 17.5 159.5
11 Pawel 2.5 22.5 165.5
12 Gunnar 2.5 19.5 169.0
13 Malte 2.0 21.0 157.5
14 Simon J. 1.0 24.5 151.5
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 René 12S1 6W0 11S1 4W1 7W0 3S1 5S0 4.0 29.0 168.0
2 Bartek 14S˝ 11W1 5S0 13S1 6W0 12W1 7S0 3.5 30.0 177.5
3 Timm 7W0 10S0 9W1 8S1 4S1 1W0 12S0 3.0 21.0 166.0
4 Pawel 9W1 7S0 13W1 1S0 3W0 11S0 8W˝ 2.5 22.5 165.5
5 Boris 13W˝ 8S1 2W1 6W0 14S1 7S1 1W1 5.5 28.0 187.5
6 Maxi 10W1 1S1 7W1 5S1 2S1 14W1 13W1 7.0 25.5 193.5
7 Michael 3S1 4W1 6S0 12W1 1S1 5W0 2W1 5.0 29.0 178.5
8 Malte 11S˝ 5W0 14S0 3W0 9W0 10S1 4S˝ 2.0 21.0 157.5
9 Leander 4S0 12W0 3S0 11W1 8S1 13S0 10W1 3.0 17.5 159.5
10 Simon J. 6S0 3W1 12S0 14W0 11S0 8W0 9S0 1.0 24.5 151.5
11 Gunnar 8W˝ 2S0 1W0 9S0 10W1 4W1 14S0 2.5 19.5 169.0
12 Mads 1W0 9S1 10W1 7S0 13W˝ 2S0 3W1 3.5 22.5 179.5
13 Ulf 5S˝ 14W1 4S0 2W0 12S˝ 9W1 6S0 3.0 28.5 170.5
14 Hartmut 2W˝ 13S0 8W1 10S1 5W0 6S0 11W1 3.5 24.5 177.0

Turnier 2

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Michael 6.0 25.0 170.5
2 Timm 5.5 24.5 173.0
3 Boris 5.0 23.0 176.0
4 René 4.5 23.0 176.0
5 Gunnar 4.0 23.0 173.5
6 Pawel 3.0 24.0 167.0
7 Bartek 2.5 29.5 165.0
8 Simon J. 2.5 23.0 176.0
9 Atanas 2.0 23.5 174.0
10 Ulf 0.0 26.5 164.0
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 René 6S0 4W˝ 9S1 8W1 7W1 3S0 5S1 4.5 23.0 176.0
2 Boris 3W0 8S1 7W0 5S1 6W1 9S1 4S1 5.0 23.0 176.0
3 Timm 2S1 5W1 6S1 7S0 4W1 1W1 10S˝ 5.5 24.5 173.0
4 Bartek 7W0 1S˝ 10W1 6W1 3S0 8S0 2W0 2.5 29.5 165.0
5 Ulf 10W0 3S0 8W0 2W0 9S0 6S0 1W0 0.0 26.5 164.0
6 Gunnar 1W1 10S1 3W0 4S0 2S0 5W1 9W1 4.0 23.0 173.5
7 Michael 4S1 9W1 2S1 3W1 1S0 10W1 8W1 6.0 25.0 170.5
8 Atanas 9S0 2W0 5S1 1S0 10W0 4W1 7S0 2.0 23.5 174.0
9 Pawel 8W1 7S0 1W0 10S1 5W1 2W0 6S0 3.0 24.0 167.0
10 Simon J. 5S1 6W0 4S0 9W0 8S1 7S0 3W˝ 2.5 23.0 176.0

Turnier 1

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Andrés 6.0 31.0 193.5
2 Boris 6.0 29.0 185.5
3 René 5.0 28.5 184.0
4 Pawel 5.0 27.0 176.5
5 Malte 4.0 30.0 183.0
6 Michael 4.0 29.5 186.0
7 Bartek 4.0 23.5 155.0
8 Ulf 4.0 23.0 148.5
9 Gunnar 3.5 20.0 141.5
10 Goran 3.0 26.0 179.0
11 Patrick 3.0 25.0 167.0
12 Mads 3.0 18.5 138.5
13 Timm M. 2.5 23.0 146.5
14 Atanas 2.0 19.5 134.5
15 Georg 1.0 18.5 139.0
Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 Gunnar 5S½ 10W0 6S0 + 7W1 4W0 12S1 3.5 20.0 141.5
2 Mads + 8S0 13W0 9S0 12W1 5S0 7W1 3.0 18.5 138.5
3 Goran 15S0 12W1 7W1 13S1 14W0 6S0 11W0 3.0 26.0 179.0
4 René 7S1 5W1 15S0 11W1 8W0 1S1 14S1 5.0 28.5 184.0
5 Patrick 1W½ 4S0 9W½ 12S1 11S0 2W1 8W0 3.0 25.0 167.0
6 Pawel 13W0 9S1 1W1 14S0 10W1 3W1 15S1 5.0 27.0 176.5
7 Atanas 4W0 + 3S0 10W0 1S0 12W1 2S0 2.0 19.5 134.5
8 Boris 10S1 2W1 11S1 15W0 4S1 14W1 5S1 6.0 29.0 185.5
9 Timm M. 11S0 6W0 5S½ 2W1 + 10S0 13W0 2.5 23.0 146.5
10 Ulf 8W0 1S1 14W0 7S1 6S0 9W1 + 4.0 23.0 148.5
11 Michael 9W1 13S1 8W0 4S0 5W1 15W0 3S1 4.0 29.5 186.0
12 Georg 14W0 3S0 + 5W0 2S0 7S0 1W0 1.0 18.5 139.0
13 Bartek 6S1 11W0 2S1 3W0 15S0 + 9S1 4.0 23.5 155.0
14 Malte 12S1 15W0 10S1 6W1 3S1 8S0 4W0 4.0 30.0 183.0
15 Andrés 3W1 14S1 4W1 8S1 13W1 11S1 6W0 6.0 31.0 193.5